Finale · U8
Archives
Édition 2026
Retrouvez les logos, les souvenirs en images, puis les scores de l’édition 2026.
Logos et annonces des archives













Souvenirs en images
Photos conservées des éditions précédentes. Retrouvez aussi cet album dans la galerie, onglet Édition 2026.
Résultats officiels · U7 à U13
Les rencontres de 2026
88 équipes et 214 rencontres, dont 213 avec score publié. Résultats U7 à U13, issus des deux espaces officiels Tournify. Les scores non publiés restent indiqués comme non renseignés.
Finale · U9
Maraussan 3 – 2 Us Vaulx
Finale · U7
CS Marseillan 1 3 – 0 Es Nimois
Finale · U10/U11
Oac 1 – 0 Académie Vedasienne FC
Finale · U12/U13
South Football Académie 1 – 2 St Martin V. 1
214 rencontres
| Date / heure | Catégorie / phase | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | U8Poule A | US MONOBLET | 1 – 2 | ST MARTIN V. 1 |
| 09:00 | U9Poule A | Boisseuil FC | 6 – 0 | Es Barjacois |
| 09:00 | U8Poule A | Nîmes soleil levant | 0 – 4 | Villeurbanne United |
| 09:00 | U9Poule A | ST MARTIN V. 1 | 0 – 6 | Uspeg 2 |
| 09:20 | U8Poule B | A.S.S.A.F Sud Ardèche | 2 – 5 | E.S.S.J.P |
| 09:20 | U9Poule B | Sélection Occitanie | 0 – 1 | ST MARTIN V. 2 |
| 09:20 | U8Poule B | US Vallée du Jabron | 0 – 2 | Atlas Paillade |
| 09:20 | U9Poule B | Sénart Moissy | 0 – 2 | Stade beaucairois |
| 09:40 | U8Poule C | Avenir Olympique Maraussan | 3 – 0 | FCPVA Le Vigan |
| 09:40 | U8Poule C | ST MARTIN V. 2 | 0 – 4 | Oc Bellegarde |
| 09:40 | U9Poule C | Us Vaulx | 4 – 0 | Uspeg 1 |
| 09:40 | U9Poule C | US Vallée du Jabron | 0 – 3 | Maraussan |
| 10:00 | U9Poule A | ST MARTIN V. 1 | 5 – 1 | Es Barjacois |
| 10:00 | U9Poule A | Uspeg 2 | 4 – 2 | Boisseuil FC |
| 10:00 | U8Poule A | ST MARTIN V. 1 | 0 – 3 | Nîmes soleil levant |
| 10:00 | U8Poule A | US MONOBLET | 0 – 7 | Villeurbanne United |
| 10:20 | U8Poule B | A.S.S.A.F Sud Ardèche | 1 – 6 | Atlas Paillade |
| 10:20 | U9Poule B | Sénart Moissy | 0 – 2 | ST MARTIN V. 2 |
| 10:20 | U8Poule B | E.S.S.J.P | 0 – 0 | US Vallée du Jabron |
| 10:20 | U9Poule B | Stade beaucairois | 1 – 0 | Sélection Occitanie |
| 10:40 | U9Poule C | US Vallée du Jabron | 1 – 0 | Uspeg 1 |
| 10:40 | U9Poule C | Maraussan | 1 – 3 | Us Vaulx |
| 10:40 | U8Poule C | Oc Bellegarde | 0 – 7 | Avenir Olympique Maraussan |
| 10:40 | U8Poule C | ST MARTIN V. 2 | 3 – 0 | FCPVA Le Vigan |
| 11:00 | U8Poule A | Nîmes soleil levant | 0 – 2 | US MONOBLET |
| 11:00 | U9Poule A | Boisseuil FC | 1 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 11:00 | U8Poule A | Villeurbanne United | 2 – 0 | ST MARTIN V. 1 |
| 11:00 | U9Poule A | Es Barjacois | 0 – 6 | Uspeg 2 |
| 11:20 | U8Poule B | US Vallée du Jabron | 5 – 0 | A.S.S.A.F Sud Ardèche |
| 11:20 | U9Poule B | ST MARTIN V. 2 | 1 – 2 | Stade beaucairois |
| 11:20 | U9Poule B | Sélection Occitanie | 0 – 1 | Sénart Moissy |
| 11:20 | U8Poule B | Atlas Paillade | 9 – 0 | E.S.S.J.P |
| 11:40 | U8Poule C | Avenir Olympique Maraussan | 6 – 0 | ST MARTIN V. 2 |
| 11:40 | U8Poule C | FCPVA Le Vigan | 0 – 3 | Oc Bellegarde |
| 11:40 | U9Poule C | Us Vaulx | 3 – 1 | US Vallée du Jabron |
| 11:40 | U9Poule C | Uspeg 1 | 5 – 1 | Maraussan |
| 13:30 | U91/4 N-1CHAMPIONS LEAGUE | Uspeg 2 | 1 – 3 | Maraussan |
| 13:30 | U81/4 N-2CHAMPIONS LEAGUE | Atlas Paillade | 12 – 2 | E.S.S.J.P |
| 13:30 | U91/4 N-2CHAMPIONS LEAGUE | ST MARTIN V. 1 | 3 – 0 | Stade beaucairois |
| 13:30 | U81/4 N-1CHAMPIONS LEAGUE | Villeurbanne United | 6 – 0 | Oc Bellegarde |
| 13:50 | U91/2 N-001CONFERENCE LEAGUE | Sénart Moissy | 1 – 0 | Sélection Occitanie |
| 13:50 | U91/2 N-002CONFERENCE LEAGUE | Es Barjacois | 1 – 5 | US Vallée du Jabron |
| 13:50 | U81/2 N-001CONFERENCE LEAGUE 9e-12e | ST MARTIN V. 2 | 0 – 5 | US MONOBLET |
| 13:50 | U81/2 N-002CONFERENCE LEAGUE 9e-12e | A.S.S.A.F Sud Ardèche | 3 – 0 | FCPVA Le Vigan |
| 14:10 | U91/4 N-4CHAMPIONS LEAGUE | ST MARTIN V. 2 | 0 – 3 | Uspeg 1 |
| 14:10 | U81/4 N-3CHAMPIONS LEAGUE | Avenir Olympique Maraussan | 2 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 14:10 | U91/4 N-3CHAMPIONS LEAGUE | Us Vaulx | 4 – 0 | Boisseuil FC |
| 14:10 | U81/4 N-4CHAMPIONS LEAGUE | US Vallée du Jabron | 4 – 0 | Nîmes soleil levant |
| 14:30 | U81/2 N-02EUROPA LEAGUE 5-8e | ST MARTIN V. 1 | 1 – 2 | Nîmes soleil levant |
| 14:30 | U91/2 N-01EUROPA LEAGUE | Uspeg 2 | 3 – 1 | Stade beaucairois |
| 14:30 | U91/2 N-02EUROPA LEAGUE | Boisseuil FC | 0 – 2 | ST MARTIN V. 2 |
| 14:30 | U81/2 N-01EUROPA LEAGUE 5-8e | Oc Bellegarde | 2 – 4 | E.S.S.J.P |
| 14:50 | U81/2 N-1CHAMPIONS LEAGUE | Villeurbanne United | 0 – 5 | Atlas Paillade |
| 14:50 | U91/2 N-1CHAMPIONS LEAGUE | Maraussan | 2 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 14:50 | U81/2 N-2CHAMPIONS LEAGUE | Avenir Olympique Maraussan | 0 – 6 | US Vallée du Jabron |
| 14:50 | U91/2 N-2CHAMPIONS LEAGUE | Us Vaulx | 4 – 3 | Uspeg 1 |
| 15:10 | U8Finale Conference League 9e-10eCONFERENCE LEAGUE 9e-12e | US MONOBLET | 6 – 1 | A.S.S.A.F Sud Ardèche |
| 15:10 | U811e-12eCONFERENCE LEAGUE 9e-12e | ST MARTIN V. 2 | 3 – 0 | FCPVA Le Vigan |
| 15:10 | U911e-12eCONFERENCE LEAGUE | Sélection Occitanie | 0 – 1 | Es Barjacois |
| 15:10 | U9Finale Conference League 9e-10eCONFERENCE LEAGUE | Sénart Moissy | 1 – 0 | US Vallée du Jabron |
| 15:30 | U87e-8eEUROPA LEAGUE 5-8e | Oc Bellegarde | 3 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 15:30 | U8Finale Europa League 5e-6eEUROPA LEAGUE 5-8e | E.S.S.J.P | 5 – 2 | Nîmes soleil levant |
| 15:30 | U97e-8eEUROPA LEAGUE | Stade beaucairois | 3 – 1 | Boisseuil FC |
| 15:30 | U9Finale Europa League 5e-6eEUROPA LEAGUE | Uspeg 2 | 1 – 0 | ST MARTIN V. 2 |
| 15:50 | U83e-4eCHAMPIONS LEAGUE | Villeurbanne United | 4 – 1 | Avenir Olympique Maraussan |
| 15:50 | U93e-4eCHAMPIONS LEAGUE | ST MARTIN V. 1 | 0 – 3 | Uspeg 1 |
| 16:10 | U8Finale 1er-2eCHAMPIONS LEAGUE | Atlas Paillade | 7 – 1 | US Vallée du Jabron |
| 16:30 | U9Finale 1er-2eCHAMPIONS LEAGUE | Maraussan | 3 – 2 | Us Vaulx |
| 09:00 | U7Poule A | ST MARTIN V. 1 | 0 – 4 | Minots de Marseille |
| 09:00 | U7Poule B | Carnoux FC | 1 – 4 | Es Nimois |
| 09:00 | U7Poule B | ST MARTIN V. 2 | 0 – 8 | CS Marseillan 1 |
| 09:00 | U7Poule A | Fc Seynois | 0 – 1 | Club Jacou/Clapiers |
| 09:17 | U7Poule D | Sélection Occitanie 1 | 0 – 1 | CS Marseillan 2 |
| 09:17 | U7Poule D | Salindres FC | 1 – 3 | St Paulet St Julien |
| 09:17 | U7Poule C | Olympique Lapeyrade | 2 – 1 | AS CENDRAS |
| 09:17 | U7Poule C | Castelnau Le Cres 1 | 0 – 6 | Fc Canabier |
| 09:34 | U7Poule A | EM Académie | 2 – 0 | Fc Seynois |
| 09:34 | U7Poule B | CS Marseillan 1 | 5 – 0 | Carnoux FC |
| 09:34 | U7Poule B | Nîmes Olympique | 5 – 0 | ST MARTIN V. 2 |
| 09:34 | U7Poule A | Club Jacou/Clapiers | 3 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 09:51 | U7Poule C | Minots de Marseille 2 | 1 – 3 | Olympique Lapeyrade |
| 09:51 | U7Poule D | OAC | 3 – 0 | Salindres FC |
| 09:51 | U7Poule C | AS CENDRAS | 0 – 0 | Castelnau Le Cres 1 |
| 09:51 | U7Poule D | St Paulet St Julien | 1 – 0 | Sélection Occitanie 1 |
| 10:08 | U7Poule A | EM Académie | 1 – 5 | Minots de Marseille |
| 10:08 | U7Poule A | Fc Seynois | 6 – 2 | ST MARTIN V. 1 |
| 10:08 | U7Poule B | ST MARTIN V. 2 | 0 – 6 | Carnoux FC |
| 10:08 | U7Poule B | Nîmes Olympique | 2 – 2 | Es Nimois |
| 10:25 | U7Poule C | Olympique Lapeyrade | 3 – 1 | Castelnau Le Cres 1 |
| 10:25 | U7Poule D | Salindres FC | 1 – 0 | Sélection Occitanie 1 |
| 10:25 | U7Poule D | OAC | 2 – 2 | CS Marseillan 2 |
| 10:25 | U7Poule C | Minots de Marseille 2 | 2 – 2 | Fc Canabier |
| 10:42 | U7Poule B | Carnoux FC | 3 – 2 | Nîmes Olympique |
| 10:42 | U7Poule B | Es Nimois | 2 – 3 | CS Marseillan 1 |
| 10:42 | U7Poule A | ST MARTIN V. 1 | 1 – 5 | EM Académie |
| 10:42 | U7Poule A | Minots de Marseille | 0 – 2 | Club Jacou/Clapiers |
| 10:59 | U7Poule D | CS Marseillan 2 | 4 – 2 | St Paulet St Julien |
| 10:59 | U7Poule C | Fc Canabier | 5 – 0 | AS CENDRAS |
| 10:59 | U7Poule D | Sélection Occitanie 1 | 0 – 1 | OAC |
| 10:59 | U7Poule C | Castelnau Le Cres 1 | 1 – 3 | Minots de Marseille 2 |
| 11:16 | U7Poule A | Minots de Marseille | 1 – 2 | Fc Seynois |
| 11:16 | U7Poule B | Es Nimois | 14 – 0 | ST MARTIN V. 2 |
| 11:16 | U7Poule A | Club Jacou/Clapiers | 3 – 4 | EM Académie |
| 11:16 | U7Poule B | CS Marseillan 1 | 2 – 1 | Nîmes Olympique |
| 11:33 | U7Poule C | AS CENDRAS | 1 – 4 | Minots de Marseille 2 |
| 11:33 | U7Poule D | CS Marseillan 2 | 5 – 1 | Salindres FC |
| 11:33 | U7Poule C | Fc Canabier | 3 – 0 | Olympique Lapeyrade |
| 11:33 | U7Poule D | St Paulet St Julien | 3 – 3 | OAC |
| 13:20 | U71/4 ELITE 2🏆 LIGUE ÉLITE | CS Marseillan 1 | 3 – 0 | Olympique Lapeyrade |
| 13:20 | U71/4 ESPOIR 1🥈 LIGUE ESPOIR | Minots de Marseille | 2 – 1 | Salindres FC |
| 13:20 | U71/4 ESPOIR 2🥈 LIGUE ESPOIR | Carnoux FC | 4 – 1 | AS CENDRAS |
| 13:20 | U71/4 ELITE 1🏆 LIGUE ÉLITE | Club Jacou/Clapiers | 1 – 2 | OAC |
| 13:37 | U71/4 ESPOIR 4🥈 LIGUE ESPOIR | Minots de Marseille 2 | 2 – 4 | Nîmes Olympique |
| 13:37 | U71/4 ELITE 3🏆 LIGUE ÉLITE | CS Marseillan 2 | 0 – 1 | EM Académie |
| 13:37 | U71/4 ELITE 4🏆 LIGUE ÉLITE | Fc Canabier | 1 – 4 | Es Nimois |
| 13:37 | U71/4 ESPOIR 3🥈 LIGUE ESPOIR | St Paulet St Julien | 0 – 5 | Fc Seynois |
| 13:54 | U71/2 HONNEUR 2🥉 LIGUE HONNEUR | ST MARTIN V. 2 | 1 – 3 | Castelnau Le Cres 1 |
| 13:54 | U71/2 HONNEUR 1🥉 LIGUE HONNEUR | ST MARTIN V. 1 | 1 – 0 | Sélection Occitanie 1 |
| 13:54 | U75e-8e Elite 1CLASSEMENT ELITE | Club Jacou/Clapiers | 2 – 0 | Olympique Lapeyrade |
| 13:54 | U713e-16e Espoir 1CLASSEMENT ESPOIR | Salindres FC | 0 – 1 | AS CENDRAS |
| 14:11 | U713e-16e Espoir 2CLASSEMENT ESPOIR | St Paulet St Julien | 1 – 0 | Minots de Marseille 2 |
| 14:11 | U75e-8e Elite 2CLASSEMENT ELITE | CS Marseillan 2 | 1 – 3 | Fc Canabier |
| 14:11 | U71/2 ESPOIR 2🥈 LIGUE ESPOIR | Fc Seynois | 0 – 1 | Nîmes Olympique |
| 14:11 | U71/2 ESPOIR 1🥈 LIGUE ESPOIR | Minots de Marseille | 4 – 0 | Carnoux FC |
| 14:28 | U71/2 ELITE 1🏆 LIGUE ÉLITE | OAC | 0 – 2 | CS Marseillan 1 |
| 14:28 | U7PETITE FINALE HONNEUR 19e-20e🥉 LIGUE HONNEUR | Sélection Occitanie 1 | 0 – 1 | ST MARTIN V. 2 |
| 14:28 | U7Fianle HONNEUR 17e-18e🥉 LIGUE HONNEUR | ST MARTIN V. 1 | Non renseigné | À déterminer |
| 14:28 | U71/2 ELITE 2🏆 LIGUE ÉLITE | EM Académie | 0 – 1 | Es Nimois |
| 14:45 | U7PETITE FINALE ESPOIR 11e-12e🥈 LIGUE ESPOIR | Carnoux FC | 0 – 2 | Fc Seynois |
| 14:45 | U715e-16e EspoirCLASSEMENT ESPOIR | Salindres FC | 2 – 3 | Minots de Marseille 2 |
| 14:45 | U77e-8e EliteCLASSEMENT ELITE | Olympique Lapeyrade | 1 – 5 | CS Marseillan 2 |
| 14:45 | U7FINALE ESPOIR 9e-10e🥈 LIGUE ESPOIR | Minots de Marseille | 7 – 1 | Nîmes Olympique |
| 15:02 | U713e-14e EspoirCLASSEMENT ESPOIR | AS CENDRAS | 1 – 3 | St Paulet St Julien |
| 15:02 | U7PETITE FINALE ELITE 3e-4e🏆 LIGUE ÉLITE | OAC | 1 – 0 | EM Académie |
| 15:02 | U75e-6e EliteCLASSEMENT ELITE | Club Jacou/Clapiers | 4 – 2 | Fc Canabier |
| 15:30 | U7FINALE ELITE 1er-2e🏆 LIGUE ÉLITE | CS Marseillan 1 | 3 – 0 | Es Nimois |
| 09:00 | U10/U11Poule A | Minots de S.J.P 2 | 1 – 2 | Académie univers |
| 09:00 | U10/U11Poule A | ST MARTIN V. 1 | 2 – 1 | Chateauneuf du Rhône |
| 09:20 | U10/U11Poule D | Olympique Salaise rhodia | 0 – 1 | Minots de S.J.P 1 |
| 09:20 | U10/U11Poule D | Salindres FC | 1 – 1 | ST MARTIN V. 2 |
| 09:40 | U10/U11Poule B | Barjac | 0 – 4 | Académie Vedasienne FC |
| 09:40 | U10/U11Poule B | As Aix en Provence | 2 – 0 | Fcbp Bagnols pont |
| 10:00 | U10/U11Poule C | Oac | 1 – 0 | Juventus Papus |
| 10:00 | U10/U11Poule C | F.C S.P.S.J | 1 – 0 | Montpellier 3MTKD |
| 10:20 | U10/U11Poule A | ST MARTIN V. 1 | 1 – 0 | Académie univers |
| 10:20 | U10/U11Poule A | Chateauneuf du Rhône | 2 – 0 | Minots de S.J.P 2 |
| 10:40 | U10/U11Poule D | ST MARTIN V. 2 | 1 – 2 | Olympique Salaise rhodia |
| 10:40 | U10/U11Poule D | Salindres FC | 0 – 4 | Minots de S.J.P 1 |
| 11:00 | U10/U11Poule B | Barjac | 1 – 2 | Fcbp Bagnols pont |
| 11:00 | U10/U11Poule B | Académie Vedasienne FC | 2 – 3 | As Aix en Provence |
| 11:20 | U10/U11Poule C | Oac | 1 – 1 | Montpellier 3MTKD |
| 11:20 | U10/U11Poule C | Juventus Papus | 0 – 2 | F.C S.P.S.J |
| 11:40 | U10/U11Poule A | Minots de S.J.P 2 | 0 – 1 | ST MARTIN V. 1 |
| 11:40 | U10/U11Poule A | Académie univers | 3 – 1 | Chateauneuf du Rhône |
| 12:00 | U10/U11Poule D | Minots de S.J.P 1 | 2 – 2 | ST MARTIN V. 2 |
| 12:00 | U10/U11Poule D | Olympique Salaise rhodia | 4 – 0 | Salindres FC |
| 12:20 | U10/U11Poule B | Fcbp Bagnols pont | 0 – 0 | Académie Vedasienne FC |
| 12:20 | U10/U11Poule B | As Aix en Provence | 5 – 0 | Barjac |
| 12:40 | U10/U11Poule C | F.C S.P.S.J | 0 – 6 | Oac |
| 12:40 | U10/U11Poule C | Montpellier 3MTKD | 2 – 2 | Juventus Papus |
| 13:44 | U10/U111/8e N-1PHASE FINALE 1-16 | ST MARTIN V. 1 | 4 – 0 | Salindres FC |
| 13:44 | U10/U111/8e N-4PHASE FINALE 1-16 | Minots de S.J.P 1 | 10 – 0 | Minots de S.J.P 2 |
| 14:04 | U10/U111/8e N-2PHASE FINALE 1-16 | As Aix en Provence | 0 – 3 | Juventus Papus |
| 14:04 | U10/U111/8e N-3PHASE FINALE 1-16 | Oac | 5 – 0 | Barjac |
| 14:24 | U10/U111/8e N-6PHASE FINALE 1-16 | Académie Vedasienne FC | 1 – 1 | Montpellier 3MTKD |
| 14:24 | U10/U111/8e N-5PHASE FINALE 1-16 | Académie univers | 1 – 1 | ST MARTIN V. 2 |
| 14:44 | U10/U111/8e N-7PHASE FINALE 1-16 | F.C S.P.S.J | 0 – 1 | Fcbp Bagnols pont |
| 14:44 | U10/U111/8e N-8PHASE FINALE 1-16 | Olympique Salaise rhodia | 2 – 0 | Chateauneuf du Rhône |
| 15:04 | U10/U111/4 N-2PHASE FINALE 1-16 | Oac | 5 – 0 | Minots de S.J.P 1 |
| 15:04 | U10/U111/4 N-1PHASE FINALE 1-16 | ST MARTIN V. 1 | 1 – 1 | Juventus Papus |
| 15:24 | U10/U111/4 N-3PHASE FINALE 1-16 | Académie univers | 0 – 1 | Académie Vedasienne FC |
| 15:24 | U10/U111/4 N-4PHASE FINALE 1-16 | Fcbp Bagnols pont | 1 – 1 | Olympique Salaise rhodia |
| 15:44 | U10/U111/2 N-1PHASE FINALE 1-16 | Juventus Papus | 1 – 3 | Oac |
| 15:44 | U10/U115e-8e N-1MATCH DE CLASSEMENT 5e-8e | ST MARTIN V. 1 | 0 – 1 | Minots de S.J.P 1 |
| 16:04 | U10/U115e-8e N-2MATCH DE CLASSEMENT 5e-8e | Académie univers | 0 – 3 | Fcbp Bagnols pont |
| 16:04 | U10/U111/2 N-2PHASE FINALE 1-16 | Académie Vedasienne FC | 1 – 0 | Olympique Salaise rhodia |
| 16:24 | U10/U115e-6eMATCH DE CLASSEMENT 5e-8e | Minots de S.J.P 1 | 3 – 0 | Fcbp Bagnols pont |
| 16:24 | U10/U117e-8eMATCH DE CLASSEMENT 5e-8e | ST MARTIN V. 1 | 3 – 0 | Académie univers |
| 16:44 | U10/U113e-4ePHASE FINALE 1-16 | Juventus Papus | 0 – 1 | Olympique Salaise rhodia |
| 17:04 | U10/U11FINALE 1er-2ePHASE FINALE 1-16 | Oac | 1 – 0 | Académie Vedasienne FC |
| 09:00 | U12/U13Poule A | Nîmes Olympique | 2 – 1 | Châteauneuf du Rhône |
| 09:00 | U12/U13Poule A | South Football Académie | 3 – 0 | Saint hilaire la jasse 2 |
| 09:20 | U12/U13Poule B | St Martin V. 1 | 3 – 0 | Saint hilaire la jasse |
| 09:20 | U12/U13Poule B | Football Club Pays D’Uzes | 0 – 1 | Us Mauguio Carnon |
| 09:40 | U12/U13Poule C | St Martin V. 2 | 0 – 1 | Nîmes Chemin Bas |
| 09:40 | U12/U13Poule C | ES Barjac | 2 – 2 | AGB Bons en chablais |
| 10:00 | U12/U13Poule A | Saint hilaire la jasse 2 | 0 – 4 | Nîmes Olympique |
| 10:00 | U12/U13Poule A | South Football Académie | 2 – 0 | Châteauneuf du Rhône |
| 10:20 | U12/U13Poule B | St Martin V. 1 | 1 – 0 | Us Mauguio Carnon |
| 10:20 | U12/U13Poule B | Saint hilaire la jasse | 1 – 2 | Football Club Pays D’Uzes |
| 10:40 | U12/U13Poule C | St Martin V. 2 | 0 – 1 | AGB Bons en chablais |
| 10:40 | U12/U13Poule C | Nîmes Chemin Bas | 0 – 1 | ES Barjac |
| 11:00 | U12/U13Poule A | Nîmes Olympique | 1 – 1 | South Football Académie |
| 11:00 | U12/U13Poule A | Châteauneuf du Rhône | 7 – 0 | Saint hilaire la jasse 2 |
| 11:20 | U12/U13Poule B | Football Club Pays D’Uzes | 1 – 1 | St Martin V. 1 |
| 11:20 | U12/U13Poule B | Us Mauguio Carnon | 2 – 0 | Saint hilaire la jasse |
| 11:40 | U12/U13Poule C | ES Barjac | 1 – 2 | St Martin V. 2 |
| 11:40 | U12/U13Poule C | AGB Bons en chablais | 0 – 0 | Nîmes Chemin Bas |
| 13:30 | U12/U131/4 N-2CHAMPIONS LEAGUE | AGB Bons en chablais | 2 – 0 | Us Mauguio Carnon |
| 13:30 | U12/U131/4 N-1CHAMPIONS LEAGUE | South Football Académie | 4 – 0 | Football Club Pays D’Uzes |
| 13:50 | U12/U131/4 N-3CHAMPIONS LEAGUE | St Martin V. 1 | 1 – 1 | Nîmes Chemin Bas |
| 13:50 | U12/U131/4 N-4CHAMPIONS LEAGUE | Nîmes Olympique | 1 – 1 | ES Barjac |
| 14:10 | U12/U131/2 N-002CONFERENCE LEAGUE | Saint hilaire la jasse | 0 – 2 | Châteauneuf du Rhône |
| 14:10 | U12/U131/2 N-001CONFERENCE LEAGUE | St Martin V. 2 | 4 – 0 | Saint hilaire la jasse 2 |
| 14:30 | U12/U131/2 N-02EUROPA LEAGUE | Nîmes Chemin Bas | 3 – 1 | ES Barjac |
| 14:30 | U12/U131/2 N-01EUROPA LEAGUE | Football Club Pays D’Uzes | 2 – 2 | Us Mauguio Carnon |
| 14:50 | U12/U131/2 N-1CHAMPIONS LEAGUE | South Football Académie | 3 – 1 | AGB Bons en chablais |
| 14:50 | U12/U131/2 N-2CHAMPIONS LEAGUE | St Martin V. 1 | 1 – 0 | Nîmes Olympique |
| 15:10 | U12/U137e-8eEUROPA LEAGUE | Us Mauguio Carnon | 3 – 0 | ES Barjac |
| 15:10 | U12/U1311e-12eCONFERENCE LEAGUE | Saint hilaire la jasse 2 | 1 – 4 | Saint hilaire la jasse |
| 15:30 | U12/U13Finale Europa League 5e-6eEUROPA LEAGUE | Football Club Pays D’Uzes | 0 – 1 | Nîmes Chemin Bas |
| 15:30 | U12/U13Finale Conference League 9e-10eCONFERENCE LEAGUE | St Martin V. 2 | 1 – 2 | Châteauneuf du Rhône |
| 15:50 | U12/U133e-4eCHAMPIONS LEAGUE | AGB Bons en chablais | 1 – 2 | Nîmes Olympique |
| 16:10 | U12/U13Finale Champions League 1er-2eCHAMPIONS LEAGUE | South Football Académie | 1 – 2 | St Martin V. 1 |
